
NÄHRWERTANALYSE
| VREp | 115 /kg |
| EWPa | 1,0 /kg |
| UFC (HFU) | 0,9 /kg |
| MADC (DCPH) | 101 /kg |
| Rohprotein | 14,2 % |
| Rohfett | 5,3 % |
| Rohfaser | 7,7 % |
| Rohasche | 5,8 % |
| Stärke | 34,7 % |
| Zucker | 3,0 % |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Welche Raufuttermischung lässt sich am besten mit Hartog Condition kombinieren?
ZULETZT ANGESEHEN
Fütterungstipps direkt in deinem Posteingang
Saisonale Ratschläge für Pferde und Nutztiere in Ihrer Sprache.