
VOEDINGSWAARDEANALYSE
| VREp | 80 /kg |
| EWpa | 0,9 /kg |
| DE | 12,1 MJ/kg |
| UFC (HFU) | 0,9 /kg |
| MADC (DCPH) | 78 /kg |
| Droge stof | 87,0 % |
| Ruw eiwit | 11,2 % |
| Ruw vet | 7,6 % |
| Ruwe celstof | 6,8 % |
| Ruwe as | 7,5 % |
| Zetmeel | 33,0 % |
| Suiker | 4,9 % |
VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe lang moet dit product weken?
Wanneer kies ik Hartog Recovery in plaats van Hartog Haycobs?
ONLANGS BEKEKEN
Voedingstips rechtstreeks in je inbox
Seizoensadvies voor paarden en boerderijdieren, in uw taal.