
VOEDINGSWAARDEANALYSE
| VREp | 80 /kg |
| EWpa | 0,8 /kg |
| UFC (HFU) | 0,8 /kg |
| Ruw eiwit | 11,5 % |
| Ruw vet | 4,0 % |
| Ruwe celstof | 17,5 % |
| Ruwe as | 8,2 % |
| Zetmeel | 18,0 % |
| Suiker | 5,1 % |
VEELGESTELDE VRAGEN
Welke Hartog-ruwvoermix past goed bij Hartog Balance?
ONLANGS BEKEKEN
Voedingstips rechtstreeks in je inbox
Seizoensadvies voor paarden en boerderijdieren, in uw taal.