
ANALYSE NUTRITIONNELLE
| VREp | 80 /kg |
| EWPa | 0,6 /kg |
| DE | 9,5 MJ/kg |
| UFC (HFU) | 0,5 /kg |
| MADC (DCPH) | 60 /kg |
| Matière sèche | 90,0 % |
| Protéines brutes | 10,0 % |
| Matières grasses brutes | 2,5 % |
| Cellulose brute | 25,0 % |
| Cendres brutes | 8,0 % |
| Amidon | 0,0 % |
| Sucre | 6,9 % |
FOIRE AUX QUESTIONS
Quand choisir les Haycobs Hartog plutôt que Hartog Recovery ?
Puis-je donner les Haycobs Hartog à la place du fourrage grossier ?
Récemment consultés
Conseils d’alimentation, directement dans votre boîte de réception
Conseils saisonniers pour les chevaux et les animaux de la ferme, dans votre langue.