
ANALYSE NUTRITIONNELLE
| VREp | 115 /kg |
| EWPa | 1,0 /kg |
| UFC (HFU) | 0,9 /kg |
| MADC (DCPH) | 101 /kg |
| Protéines brutes | 14,2 % |
| Matières grasses brutes | 5,3 % |
| Fibres brutes | 7,7 % |
| Cendres brutes | 5,8 % |
| Amidon | 34,7 % |
| Sucre | 3,0 % |
FOIRE AUX QUESTIONS
Quel mélange de fourrage grossier convient le mieux avec Hartog Condition ?
Récemment consultés
Conseils d’alimentation, directement dans votre boîte de réception
Conseils saisonniers pour les chevaux et les animaux de la ferme, dans votre langue.