Hast du eine Frage? Kontaktiere uns!
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder kontaktieren Sie uns telefonisch.
Hartog Energy ergänzt ein Sportpferd mit allen notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen als Ergänzung zur Rohfütterung. Dieses Sportmüsli mit Hafer eignet sich besonders für Pferde mit einem erhöhten Energiebedarf, zum Beispiel bei intensivem Training oder Wettkämpfen. Hartog Energy besteht aus verschiedenen hochwertigen Getreidesorten wie Hafer, Gerste, Mais und Dinkel, die für zusätzliche Energie sorgen. Darüber hinaus wurden Hartog Energy zusätzliche Antioxidantien in Form von Traubenkernextrakt und zusätzlichem Vitamin E hinzugefügt.

Hartog Energy ergänzt ein Sportpferd mit allen notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen als Ergänzung zur Rohfütterung. Dieses Sportmüsli mit Hafer eignet sich besonders für Pferde mit einem erhöhten Energiebedarf, zum Beispiel bei intensivem Training oder Wettkämpfen. Hartog Energy besteht aus verschiedenen hochwertigen Getreidesorten wie Hafer, Gerste, Mais und Dinkel, die für zusätzliche Energie sorgen. Darüber hinaus wurden Hartog Energy zusätzliche Antioxidantien in Form von Traubenkernextrakt und zusätzlichem Vitamin E hinzugefügt.

Wir empfehlen 200 bis 500 Gramm Hartog Energy pro 100 kg Körpergewicht pro Tag.
Zusätzlich zu ausreichend Wasser und Raufutter.
1 Futterschaufel enthält ungefähr 670 Gramm Hartog Energy.
Hafer, Gerstenflocken, Maisflocken, Weizenvollkorn, Dinkel, Luzerne, geröstete Sojabohnen, Zuckerrohrmelasse, Leinsamen, gepuffter Weizen, gepuffte Gerste, gepuffter Mais, Natriumchlorid, Leinöl, Leinschrot, Calciumcarbonat, Ackerbohnenschalen, getrocknete Zichorienschnitzel, Raps- und Rübenkernöl, Natriumbicarbonat, Johannisbrot, Hefeprodukt, Kartoffelprotein, Weizenkeime, Kalkwasser, Traubenkernpresssaft, Zwiebelpresssaft, Zuckerrohrmelasse.
| VREp | 90 | /kg |
| EWPa | 0,9 | /kg |
| UFC (HFU) | 0,9 | /kg |
| Rohprotein | 12,0 | % |
| Rohfett | 6,0 | % |
| Rohfaser | 12,0 | % |
| Rohasche | 7,4 | % |
| Stärke | 27,7 | % |
| Zucker | 3,9 | % |
| Calcium | 7,3 | g/kg |
| Phosphor | 4,9 | g/kg |
| Magnesium | 4,0 | g/kg |
| Kalium | 9,0 | g/kg |
| Natrium | 5,5 | g/kg |
| Lysin | 5,0 | g/kg |
| Methionin | 2,0 | g/kg |
| Methionin + Cystein | 4,0 | g/kg |
| Threonin | 4,0 | g/kg |
| Tryptophan | 1,0 | g/kg |
| Vitamin A | 20000,0 | IE/kg |
| Vitamin D3 | 2600,0 | IE/kg |
| Vitamin K3 | 1,0 | mg/kg |
| Vitamin E | 450,0 | mg/kg |
| Vitamin B1 Thiaminnitrat | 11,0 | mg/kg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 13,0 | mg/kg |
| Vitamin B3 | 39,0 | mg/kg |
| D-Pantothensäure | 29,0 | mg/kg |
| B6-vitamin Pyridoxin | 7,0 | mg/kg |
| Vitamin B12 | 95 | mcg/kg |
| Biotin | 994,0 | mcg/kg |
| Cholinchlorid | 227,0 | mg/kg |
| Vitamin B9 Folsäure | 5,0 | mg/kg |
| Vitamin C | 40,0 | mg/kg |
| Eisen(II)-chelat von Glycinhydrat | 8,0 | mg/kg |
| Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 87,0 | mg/kg |
| Jod (Calciumjodat wasserfrei) | 0,8 | mg/kg |
| Kobalt (Gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat) | 0,5 | mg/kg |
| Kupferchelat von Glycinhydrat | 6,0 | mg/kg |
| Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat | 43,0 | mg/kg |
| Manganese(II) sulfate, monohydrate | 94,0 | mg/kg |
| Manganchelat von Glycin, hydratisiert | 10,0 | mg/kg |
| Zinkchelat von Glycinhydrat | 16,0 | mg/kg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 157,0 | mg/kg |
| Organisches Selen, S.cerevisiae CNCM I-3399 Nr. |
0,1 | mg/kg |
| Natriumselenit | 0,6 | mg/kg |
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder kontaktieren Sie uns telefonisch.