Heb je een vraag? Neem contact met ons op!
Vul het contactformulier in of neem contact met ons op via de telefoon.
De Hartog Strength voorziet een sportpaard met alle benodigde vitamine, mineralen en spoorelementen als aanvulling op ruwvoer. Deze sport muesli is samengesteld met verschillende hoogwaardige granen zoals gerst, mais en spelt. Naast granen bevat de Hartog Strength ook toegevoegde oliën zoals lijnzaadolie, koolzaadolie en raapzaadolie om je paard te voorzien met gezonde vetten.
De Hartog Strength bevat geen haver en is verrijkt met L-Tryptofaan om paarden te ondersteunen die snel heet kunnen worden. Supplementen voor nerveuze paarden bevatten vaak L-Tryptofaan, ideaal als dit essentiële aminozuur al toegevoegd is aan je krachtvoer!

De Hartog Strength voorziet een sportpaard met alle benodigde vitamine, mineralen en spoorelementen als aanvulling op ruwvoer. Deze sport muesli is samengesteld met verschillende hoogwaardige granen zoals gerst, mais en spelt. Naast granen bevat de Hartog Strength ook toegevoegde oliën zoals lijnzaadolie, koolzaadolie en raapzaadolie om je paard te voorzien met gezonde vetten.
De Hartog Strength bevat geen haver en is verrijkt met L-Tryptofaan om paarden te ondersteunen die snel heet kunnen worden. Supplementen voor nerveuze paarden bevatten vaak L-Tryptofaan, ideaal als dit essentiële aminozuur al toegevoegd is aan je krachtvoer!

Wij adviseren 200 tot 500 gram Hartog Strength per 100kg lichaamsgewicht per dag.
Ter aanvulling op voldoende water en ruwvoer.
1 voerschep bevat ongeveer 670 gram Hartog Strength.
Gerst, Tarwevoer, Maisvlokken, Gerstvlokken, Spelt, Haverdoppen, Luzerne, Vlaskaf, Suikerrietmelasse, Lijnolie, Lijnzaad, Lijnzaadschilfers, Natriumchloride, Calciumcarbonaat, Paardenbonenschillen, gedroogde Cichoreipulp, getoaste Sojabonen, Kool- en Raapzaadolie, gepofte Tarwe, gepofte Gerst, gepofte Mais, Magnesiumfosfaat, Natriumbicarbonaat, Kalkwier, Gistproduct, Suikerbietenmelasse
| VREp | 90 | /kg |
| EWPa | 0,9 | /kg |
| UFC (HFU) | 0,9 | /kg |
| Ruw eiwit | 11,5 | % |
| Ruw vet | 6,5 | % |
| Ruwe celstof | 13,5 | % |
| Ruw as | 7,3 | % |
| Zetmeel | 23,6 | % |
| Suiker | 4,4 | % |
| Calcium | 7,2 | g/kg |
| Fosfor | 4,5 | g/kg |
| Magnesium | 3,7 | g/kg |
| Kalium | 9,7 | g/kg |
| Natrium | 6,0 | g/kg |
| Lysine | 5,0 | g/kg |
| Methionine | 2,0 | g/kg |
| Methionine + Cysteïne | 4,0 | g/kg |
| Threonine | 4,0 | g/kg |
| Tryptofaan | 2,2 | g/kg |
| Vit. A Retinylacetaat | 16000,0 | IE/kg |
| Vit. D3 | 2000,0 | IE/kg |
| Vit. K3 Menadion | 1,0 | mg/kg |
| Vit. E all-rac-alfa-tocoferylacetaat | 380,0 | mg/kg |
| Vit. B1 Thiamine mononitraat | 10,0 | mg/kg |
| Vit. B2 Riboflavine | 11,0 | mg/kg |
| Vit. PP Niacinamide | 33,0 | mg/kg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur, (Calcium-Dpantothenaat) | 24,0 | mg/kg |
| Vit. B6 Pyridoxine | 6,0 | mg/kg |
| Vit. B12 Cyanocobalamine | 85,0 | mcg/kg |
| Biotine | 587,0 | mcg/kg |
| Vit. B4 Choline Chloride | 197,0 | mg/kg |
| Vit. B9 Foliumzuur | 5,0 | mg/kg |
| Vitamine C | 40,0 | mg/kg |
| Ijzer(II)-chelaat van glycinehydraat | 8,0 | mg/kg |
| IJzer(II)sulfaat monohydraat | 73,0 | mg/kg |
| Calcium jodaat anhydraat | 0,6 | mg/kg |
| Gecoate korrels kobalt(II)carbonaat | 0,4 | mg/kg |
| Koperchelaat van glycine hydraat | 6,0 | mg/kg |
| Koper(II)sulfaat pentahydraat | 37,0 | mg/kg |
| Mangaan(II)sulfaat, monohydraat | 82,0 | mg/kg |
| Mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd | 10,0 | mg/kg |
| Zinkchelaat van glycinehydraat | 16,0 | mg/kg |
| Zink sulfaat monohydraat | 131,0 | mg/kg |
| Org. selenium, S.cerevisiae CNCM I-3399 n° | 0,1 | mg/kg |
| Natriumseleniet | 0,5 | mg/kg |
Vul het contactformulier in of neem contact met ons op via de telefoon.